✈️ FREE SHIPPING over $69 ✈️
🌵Order $99+ Save 10% Off By the End Of May,2025💝🌵
🍭Order $159+ Save 15% Off By the End Of May,2025💝🍭
💗Order $199+ Save 20% Off By the End Of May,2025💝💗
Size Chart | |||||
Size | US size | UK size |
Waist Elasticity |
Hips | Length |
Cm | Cm | Cm | Cm | ||
|
|
|
|
||
S | 4-6 | 6-8 | 52 | 92 | 88 |
M | 6-8 | 8-10 | 55 | 96 | 89 |
L | 8-10 | 10-12 | 58 | 100 | 90 |
XL | 10-12 | 12-14 | 62 | 104 | 91 |
2XL | 12-14 | 14-16 | 65 | 108 | 92 |
3XL | 16 | 18 | 68 | 112 | 92 |
NOTE:1 cm=0.39 inch, 1 inch=2.54cm | |||||
All tiled manual measurement,due to different measurement methods, May be there is 1-3 cm error. |
0
Customer Reviews