Size | RUS | US | UK/AU | EU | Bust | Length | ||||||
Cm | Inch | Cm | Inch | |||||||||
S | 44 | 4-6 | 8 | 34-36 | 90 | 35.10 | 89 | 34.71 | ||||
M | 46 | 8-10 | 10 | 38-40 | 94 | 36.66 | 90 | 35.10 | ||||
L | 48 | 12 | 12 | 42 | 98 | 38.22 | 91 | 35.49 | ||||
XL | 50 | 14 | 14 | 44 | 102 | 39.78 | 92 | 35.88 | ||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 46 | 106 | 41.34 | 93 | 36.27 | ||||
|
Customer Reviews