✈️ FREE SHIPPING over $69 ✈️
🌵Order $99+ Save 10% Off By the End Of May,2025💝🌵
🍭Order $159+ Save 15% Off By the End Of May,2025💝🍭
💗Order $199+ Save 20% Off By the End Of May,2025💝💗
Size Chart:(2.54cm≈1inch)
Size |
Shoulder Width |
Bust |
Waist |
Length |
Sleeve Length |
|||||
Units |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
cm |
inch |
S | 36 | 14.17” | 90 | 35.43” | / | / | 87 | 34.25” | 59 | 23.23” |
M | 37 | 14.57” | 94 | 37.01” | / | / | 88 | 34.65” | 60 | 23.62” |
L | 38 | 14.96” | 98 | 38.58” | / | / | 89 | 35.04” | 61 | 24.02” |
XL | 39 | 15.35” | 102 | 40.16” | / | / | 90 | 35.43” | 62 | 24.41” |
2XL | 40 | 15.75” | 106 | 41.73” | / | / | 91 | 35.83” | 63 | 24.80” |
3XL | 41 | 16.14” | 110 | 43.31” | / | / | 92 | 36.22” | 64 | 25.20” |
NOTE: Please compare the detail sizes with yours before you buy!!!
All are measured by hand, so please allow 1-3 cm error.
Customer Reviews